نظرة سريعة على طرق الإيداع
يمكن للمستخدمين تمويل حساباتهم عبر التحويل البنكي الإلكتروني أو باستخدام بطاقة الائتمان / الخصم.
| التحويل البنكي الإلكتروني | بطاقة الائتمان / الخصم | |
|---|---|---|
| مدة المعالجة | تحويلات فوري (Fawri) راجع جدول أوقات إضافة المبالغ أدناه | لحظي يُضاف المبلغ على الفور |
| الرسوم | بدون رسوم | 3.49% عند الإيداع بالدينار البحريني 4.99% عند الإيداع بعملة أخرى (مثل الدرهم الإماراتي) |
| الحد الأدنى للمبلغ | لا يوجد حد أدنى بالدينار البحريني يعتمد على بنك المستخدم والعملة | لا يوجد حد أدنى |
| اسم الصفحة في لوحة الإدارة | Online Money Transfer | Credit-Debit Cards |
| هل يتطلب قسيمة (Voucher)؟ | ✓ نعم مثل الإمارات | ✗ لا |
أوقات إضافة تحويلات فوري
ينطبق على المستخدمين في البحرين والسعودية والإمارات. يعتمد وقت إضافة المبلغ على قيمة التحويل ووقت إجرائه.
| 3,000 دينار بحريني أو أقل: يُضاف فوراً في أي وقت عبر خدمة فوري+ (Fawri+) |
أكثر من 3,000 دينار بحريني (حسب وقت إجراء التحويل)
| 10:00 ص اليوم التالي | 2:00 م | 3:30 م | 10:00 ص اليوم التالي |
| 12:00 ص | 7:45 ص | 11:45 ص | 2:25 م |
| المبلغ | وقت إجراء التحويل | وقت إضافة المبلغ |
|---|---|---|
| 3,000 دينار بحريني أو أقل | في أي وقت | فوراً (فوري+) |
| أكثر من 3,000 دينار بحريني | من 7:45 ص إلى 11:45 ص | 2:00 م في نفس اليوم |
| أكثر من 3,000 دينار بحريني | من 11:45 ص إلى 2:25 م | 3:30 م في نفس اليوم |
| أكثر من 3,000 دينار بحريني | بعد 2:25 م وحتى 7:45 ص | 10:00 ص في اليوم التالي |
بيانات حسابات BitOasis البنكية للإيداع
جميع الحسابات لدى نفس البنك والفرع. استخدم رقم الآيبان المطابق للعملة التي يرسلها المستخدم.
| البنك Bank of Bahrain and Kuwait بنك البحرين والكويت | اسم الحساب BITOASIS BAHRAIN W L L CLIENT | الفرع BBK Plus - Online |
| العملة | رقم الآيبان (IBAN) | رقم الحساب |
|---|---|---|
| BHD دينار بحريني | BH40BBKU00100000634509 | 100000634509 |
| USD دولار أمريكي | BH56BBKU00100000634512 | 100000634512 |
| AED درهم إماراتي | BH33BBKU00100000634538 | 100000634538 |
| SAR ريال سعودي | BH93BBKU00100000634525 | 100000634525 |
| QAR ريال قطري | BH49BBKU00100000634541 | 100000634541 |
| KWD دينار كويتي | BH86BBKU00100000634554 | 100000634554 |
| OMR ريال عماني | BH44BBKU00200010573246 | 200010573246 |
| ℹ️ يمكن للمستخدمين في جميع الدول المدعومة الإيداع أيضاً عبر تطبيق Beyon. |
البنوك المدعومة للإيداع
الدول والبنوك التي يمكن للمستخدمين الإيداع منها.
| الدولة | البنوك | العملة |
|---|---|---|
| البحرين | ✓ جميع البنوك مدعومة في هذه الدولة | BHD |
هل كانت هذه المقالة مفيدة؟
هذا رائع!
شكرًا لك على ملاحظاتك
نعتذر أننا لم نتمكن من إفادتك
شكرًا لك على ملاحظاتك
تم إرسال الملاحظات
نحن نقدر جهودك وسنحاول تحسين المقالة