تفاصيل التحويل البنكي
| الحقل | الدرهم الإماراتي (محلي) | الدينار البحريني | الدرهم الإماراتي (دول الخليج ما عدا السعودية) |
|---|---|---|---|
| العملة | درهم إماراتي | دينار بحريني | درهم إماراتي |
| اسم البنك المستقبل | بنك زاند | بنك زاند PJSC | بنك زاند |
| رمز السويفت / BIC | ZANDAEAA | ZANDAEAAXXX | ZANDAEAA |
| Receiving Bank Address | Emaar Square, Building 6, Level 1, Dubai | 1st Floor, Emaar Square, Building 6, Dubai, UAE | Emaar Square, Building 6, Level 1 - Dubai |
| اسم حساب المستفيد | BITOASIS TECHNOLOGIES FZE | BitOasis Technologies FZE | BITOASIS TECHNOLOGIES FZE CLIENT MONEY ACCOUNT |
| اسم المستفيد | — | BitOasis Technologies FZE | BITOASIS TECHNOLOGIES FZE |
| رقم الآيبان الخاص بالمستفيد | AE280960000152010000007 | AE550960000152010000006 | AE550960000152010000006 |
| رقم حساب المستفيد | 0000152010000007 | — | — |
| عملة حساب المستفيد | درهم إماراتي | دينار بحريني | دولار أمريكي |
| عنوان حساب المستفيد | واحة دبي للسيليكون - THUB-G-D-FLEX-G078، دبي | دبي، الإمارات | — |
| مرجع الدفع (الحقل 70 في MT103) | (إجباري، 140 حرف كحد أقصى) – مرجع لصالح المستفيد | — | — |
إذا كنت بحاجة إلى أي دعم إضافي ، فيرجى الاتصال بنا عن طريق النقر هنا.
هل كانت هذه المقالة مفيدة؟
هذا رائع!
شكرًا لك على ملاحظاتك
نعتذر أننا لم نتمكن من إفادتك
شكرًا لك على ملاحظاتك
تم إرسال الملاحظات
نحن نقدر جهودك وسنحاول تحسين المقالة